|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Espessura: | 0.1mmT~0.5mmT | Tipo esparadrapo: | adesivo acrílico |
|---|---|---|---|
| Suportando o tipo: | Não | Peeling Aderência: | 1200 g/polegada2 |
| Condutibilidade térmica: | 0,9 W/mK | temp do uso contínuo: | -50 a 180℃ |
| Destacar: | fita adesiva da espuma,fita adesiva termicamente condutora,Fita adesiva térmica de uso contínuo |
||
-50 - Fita adesiva acrílica do Temp do uso 180℃ contínuo com elastómetro de silicone enchido cerâmico
Os produtos da série TIA™808 são usados na maior parte ligando aletas da dissipação de calor, microprocessadores e outros semicondutores do consumo de potência. Este tipo de fita adesiva possui a força de ligamento final com baixa impedância térmica, com que de fato pode poder substituir o método da graxa lubrificante e da fixação mecânica.
Folha de dados da série TIA800 (E) - REV01.pdf
Características
> Condutibilidade térmica: 0,9 W/mK
> força bond alta a uma variedade de pressão tomada partido dobro das superfícies - fita adesiva sensível
> elevado desempenho, esparadrapo acrílico termicamente condutor
Aplicações
> Dissipador de calor da montagem no processador gráfico de BGA ou no processador da movimentação
> propagador do calor da montagem no PWB do conversor de poder ou no PWB do controlo do motor
> elevado desempenho, esparadrapo acrílico termicamente condutor
> pode ser usado em vez do esparadrapo da cura do calor, da montagem do parafuso ou da montagem do grampo
|
Propriedades típicas das séries TIA™800 |
||||||
| Nome do produto | TIA™806 | TIA™808 | TIA™810 | TIA™812 | TIA™818 | Método do teste |
| Cor | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Visual |
| Construção &Compostion |
Elastómetro de silicone enchido cerâmico | *** | ||||
| Espessura composta | 0,006"/0.152mm | 0,008"/0.203mm | 0,010"/0.254mm | 0,012"/0.304mm | 0,018"/0.457mm | ASTM D751 |
| Gravidade específica | 2,2 g/cc | ASTM D297 | ||||
| Gravidade específica | 1 l/g-K | ASTM C351 | ||||
| Dureza | 50 costa A | ASTM 2240 | ||||
| Resistência à tração | 450 libras por polegada quadrada | >600 libras por polegada quadrada | >600 libras por polegada quadrada | >600 libras por polegada quadrada | >600 libras por polegada quadrada | ASTM D412 |
| Temp do uso contínuo | (- 58 ao) 356℉/(- 50 a 180℃) | *** | ||||
| Elétrico | ||||||
| Tensão de divisão dielétrica | >1500 VAC | >3500 VAC | >5000 VAC | >5000 VAC | >5000 VAC | ASTM D149 |
| Constante dielétrica | 5,5 megahertz | ASTM D150 | ||||
| Resistividade de volume | ” ohmímetro 5.0X10 | ASTM D257 | ||||
| Avaliação da chama | 94 V0 | UL equivalente | ||||
| Térmico | ||||||
| Condutibilidade térmica | 0,9 W/m-K | ASTM D5470 | ||||
| Lmpedance térmico @50psi | 0.21℃-no ² /W | 0.35℃-no ² /W | 0.82℃-no ² /W | 1.23℃-no ² /W | 1.83℃-no ² /W | ASTM D547 |
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196