|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome dos produtos: | Tela termicamente condutora de tecido de vidro duplo lado para iluminação LED | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Tipo de adesivo: | Adesivo acrílico | Grossura: | Disponível em vários tamanhos |
| Quebra de tensão (V): | ≥ 4000 | Adesão de remoção de 180° (gf/polegada) Aço, 24 horas: | ≥ 1400 |
| Palavras-chave: | Fita adesiva térmica dupla LED | Aplicativo: | Iluminação Led |
| Destacar: | Tela condutora térmica de lado duplo,Tela condutora térmica de iluminação LED |
||
Tela termicamente condutora de tecido de vidro duplo lado para iluminação LED
A TIA®800A série é preenchida com partículas cerâmicas de boa condutividade térmica, com excelente condutividade térmica, forte adesão e isolamento elétrico.É adequado para a ligação e fixação de componentes eletrónicos a sumidouros ou caixas de aquecimento, tais como módulos LED, dispositivos de alimentação, equipamentos de comunicação e outros cenários.e pode substituir o esquema de combinação tradicional de fixação de parafusos e graxa condutora térmica.
![]()
Características
> Conductividade térmica:0.8W/mK
> Alto desempenho, adesivo acrílico termicamente condutor.
> Hihg resistência de ligação a uma variedade de superfícies de fita adesiva sensível à pressão de dois lados
Aplicações
> Montar o dissipador de calor no processador gráfico BGA ou no processador de unidade
> Dispersor de calor montado no PCB do conversor de potência ou no PCB do comando do motor
> Adesivo acrílico de alto desempenho e condutor térmico
> Pode ser utilizado em vez de adesivo de cura térmica, de fixação por parafuso ou de fixação por clipe
| Propriedades típicas do TIA®Série 800 | ||||||||
| Nome do produto | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Método de ensaio |
| Cores | Branco | Visuais | ||||||
| Tipo de adesivo | Adesivo acrílico | Não, não. | ||||||
| Temperatura de utilização contínua | -40°C a 125°C | Não, não. | ||||||
| Espessura | 0.002" 0,05 mm | 0.004" 0,10 mm | 0.006" 0,15mm | 0.008" 0,20mm | 0.010" 0,25 mm | 0.012" 0,30 mm | 0.015" 0,38mm | ASTM D374 |
| Falha de tensão | ≥ 600 | ≥ 1200 | ≥ 1800 | ≥ 2500 | ≥ 2700 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ASTM D149 |
| Conductividade térmica | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| 180° Adesão por descascagem (gf/ polegada) Aço, imediato | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| Adesão à casca de 180° (gf/ polegada) Aço, 24 horas | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Potência de retenção (H/ polegada) @25°C | ≥ 48 horas | ASTM D3654 | ||||||
| Potência de retenção (H/ polegada) @80°C | ≥ 48 horas | ASTM D3654 | ||||||
Cultura Ziitek
Qualidade:
Faça bem a primeira vez, qualidade total.controlo
Eficácia:
Trabalhar com precisão e minuciosamente para a eficácia
Serviço:
Resposta rápida, entrega a tempo e excelente serviço.
Trabalho em equipa:
Trabalho em equipa completo, incluindo equipa de vendas, equipa de marketing, equipa de engenharia, equipa de I&D, equipa de fabrico, equipa de logística.
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196