|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome dos produtos: | Tela condutora térmica de dois lados para lâmpada LED SMD com adesivo acrílico | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Tipo de adesivo: | Adesivo acrílico | Condutividade térmica: | 0,8 W/mK |
| Quebra de tensão (V): | ≥2700 | Palavras-chave: | Faixa térmica de dois lados |
| Adesão de remoção de 180° (gf/polegada) Aço, Imediata: | ≥1200 | Aplicativo: | Lâmpada LED |
| Destacar: | Tela condutora térmica de dupla face,Tela adesiva térmica condutora acrílica,Tela de condução térmica SMD LED |
||
Fita Térmica Condutiva Dupla Face para Lâmpada LED SMD com Adesivo Acrílico
®pode ser fornecida com corte em várias formas. Para espessuras diferentes ou mais informações sobreSérie 810 é preenchida com partículas cerâmicas de boa condutividade térmica, apresentando excelente condutividade térmica, forte adesão e isolamento elétrico. É adequada para colar e fixar componentes eletrônicos em dissipadores de calor ou carcaças, como módulos de LED, dispositivos de potência, equipamentos de comunicação e outros cenários. O produto é livre de solventes, livre de poluição, fácil de construir e pode substituir o esquema de combinação tradicional de fixação por parafusos e graxa condutora térmica.Características
![]()
> Condutividade Térmica:
0,8 W/mKASTM D5470
> Adesivo acrílico de alto desempenho e condutor térmico
Aplicações
> Montar dissipador de calor em processador gráfico BGA ou processador de unidade.
> Montar espalhador de calor em PCB de conversor de potência ou em controle de motor.
> Pode ser usado em vez de montagem com adesivo de cura térmica, parafusos ou clipes.
Propriedades Típicas da TIA
| ®pode ser fornecida com corte em várias formas. Para espessuras diferentes ou mais informações sobreNome do Produto | ||||||||
| TIA | ®pode ser fornecida com corte em várias formas. Para espessuras diferentes ou mais informações sobreTIA | ®pode ser fornecida com corte em várias formas. Para espessuras diferentes ou mais informações sobreTIA | ®pode ser fornecida com corte em várias formas. Para espessuras diferentes ou mais informações sobreTIA | ®pode ser fornecida com corte em várias formas. Para espessuras diferentes ou mais informações sobreTIA | ®pode ser fornecida com corte em várias formas. Para espessuras diferentes ou mais informações sobreTIA | ®pode ser fornecida com corte em várias formas. Para espessuras diferentes ou mais informações sobreTIA | ®pode ser fornecida com corte em várias formas. Para espessuras diferentes ou mais informações sobreMétodo de Teste | Cor |
| Branco | Visual | Tipo de Adesivo | ||||||
| Adesivo Acrílico | ****** | Espessura | ||||||
| -40℃ a 125℃ | ****** | Espessura | ||||||
| 0,002" 0,05mm | 0,004" 0,10mm | 0,006" 0,15mm | 0,008" 0,20mm | 0,010" 0,25mm | 0,012" 0,30mm | 0,015" 0,38mm | ASTM D374 | Tensão de Ruptura |
| ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 | Condutividade Térmica |
| 0,8 W/mK | ASTM D5470 | Adesão por Peel a 180° (gf/polegada) Aço, Imediata | ||||||
| ≥ 1200 | ASTM D3330 | Poder de Retenção (H/polegada) @25℃ | ||||||
| ≥ 1400 | ASTM D3330 | Poder de Retenção (H/polegada) @25℃ | ||||||
| ≥ 48 Horas | ASTM D3654 | Especificações do Produto | ||||||
| ≥ 48 Horas | ASTM D3654 | Especificações do Produto | ||||||
Qualidade
:Faça certo da primeira vez, controle de qualidade total
Eficácia:
Trabalhe com precisão e rigor para obter eficácia
:
Resposta rápida, Entrega pontual e Serviço excelente
:
Trabalho em equipe completo, incluindo equipe de vendas, equipe de marketing, equipe de engenharia, equipe de P&D, equipe de fabricação, equipe de logística. Tudo para apoiar e oferecer um serviço satisfatório aos clientes.
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196