|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome dos produtos: | -40~125℃ Fita adesiva térmica acrílica do Temp do uso contínuo com elastômero enchido cerâmico 0.8W/ | Grossura: | 0,008"(0,20mm) |
|---|---|---|---|
| Tipo de adesivo: | Adesivo acrílico | temp do uso contínuo: | -40 a 125 ℃ |
| Adesão de descascamento de 180°: | 1200 gf/polegada | Condutividade térmica: | 0,8 W/mK |
| Palavras-chave: | Banda adesiva térmica | ||
| Destacar: | fita adesiva da espuma,fita adesiva termicamente condutora,Fita adesiva térmica de uso contínuo |
||
-40~125°C Temperatura de utilização contínua Tela adesiva térmica acrílica com elastômio de silicone cerâmico 0.8W/MK
A TIA®808A série é preenchida com partículas cerâmicas de boa condutividade térmica, com excelente condutividade térmica, forte adesão e isolamento elétrico.É adequado para a ligação e fixação de componentes eletrónicos a sumidouros ou caixas de aquecimento, tais como módulos LED, dispositivos de alimentação, equipamentos de comunicação e outros cenários.e pode substituir o esquema de combinação tradicional de fixação de parafusos e graxa condutora térmica.
Características
> Conductividade térmica:0.9 W/mK
> Boa eficiência de condutividade térmica
> Fácil de aplicar e pode ser cortado em tamanhos personalizados
> Função estável numa ampla gama de temperaturas
Aplicações
> Montar o dissipador de calor no processador gráfico BGA ou no processador de unidade
> Dispersor de calor montado no PCB do conversor de potência ou no PCB do comando do motor
> Adesivo acrílico de alto desempenho e condutor térmico
> Pode ser utilizado em vez de adesivo de cura térmica, de fixação por parafuso ou de fixação por clipe
| Propriedades típicas do TIA®Série 800 | ||||||||
| Nome do produto | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Método de ensaio |
| Cores | Branco | Visuais | ||||||
| Tipo de adesivo | Adesivo acrílico | Não, não. | ||||||
| Temperatura de utilização contínua | -40°C a 125°C | Não, não. | ||||||
| Espessura | 0.002" 0,05 mm | 0.004" 0,10 mm | 0.006" 0,15mm | 0.008" 0,20mm | 0.010" 0,25 mm | 0.012" 0,30 mm | 0.015" 0,38mm | ASTM D374 |
| Falha de tensão | ≥ 600 | ≥ 1200 | ≥ 1800 | ≥ 2500 | ≥ 2700 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ASTM D149 |
| Conductividade térmica | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| 180° Adesão por descascagem (gf/ polegada) Aço, imediato | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| Adesão à casca de 180° (gf/ polegada) Aço, 24 horas | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Potência de retenção (H/ polegada) @25°C | ≥ 48 horas | ASTM D3654 | ||||||
| Potência de retenção (H/ polegada) @80°C | ≥ 48 horas | ASTM D3654 | ||||||
Folha/filme térmico de grafite
Todos os produtos estão em conformidade com os padrões UL94 V-0, SGS e ROHS.
Certificações:ISO 9001:2015, ISO14001:2004, IATF16949:2016, IECQ QC 080000:2017, UL
Perguntas frequentes:
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos fabricantes na China.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 3-7 dias úteis se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 7-10 dias úteis se as mercadorias não estiverem em estoque, depende da quantidade.
P: Você fornece amostras? É gratuito ou extra?
R: Sim, poderíamos oferecer amostras gratuitamente.
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196