|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Suportando o tipo: | Folha de alumínio | Gravidade Específica: | 2.2 g/cc |
|---|---|---|---|
| Construção &Composição: | Elastômero de silicone cheio de cerâmica | Adesão da casca: | 1200 g/polegada2 |
| Condutividade Térmica: | 1,6 W/mK | Espessura composta: | 0,15, 0,2, 0.25mmT |
| Destacar: | fita adesiva da espuma,fita adesiva termicamente condutora,1 |
||
Tela adesiva térmica de alumínio de alto desempenho para conversor de energia PCB distribuidor de calor
| Conductividade térmica 1,6 W/mK. |
| Alta resistência de ligação a várias superfícies |
| Banda adesiva sensível à pressão de dois lados. |
| Adesivo acrílico de alto desempenho e condutor térmico |
| permitir uma boa conformabilidade a superfícies irregulares e um bom isolamento elétrico |
| Aplicação fácil |
| Elimina a necessidade de hardware externo (parafusos, clips, etc.) |
| Disponível com guias de liberação fácil |
| Montar o dissipador de calor no processador gráfico BGA ou no processador de unidade. |
| Dispersor de calor montado no PCB do conversor de potência ou no PCB do comando do motor |
| Pode ser utilizado em vez de adesivo de cura térmica, de fixação por parafuso ou de fixação por clipe |
| Reservatório de calor no processador gráfico BGA |
| Fusor de calor para processador de computador |
| Reservatório de calor no processador de unidade |
| Fonte de alimentação LED |
| Controlador LED |
| Lâmpadas LED |
| Lâmpada de teto LED |
| Monitorização da caixa de energia |
| Adaptadores de alimentação AD-DC |
| Fonte de alimentação LED à prova de chuva |
| Fonte de alimentação LED impermeável |
| Piranha wroof e módulo LED comum |
| Módulo LED para Channelletters |
| Modulo SMD LED |
| LED Faixa flexível, barra LED |
| Lâmpada de painel LED |
| Propriedades típicas deSérie TIATM806AL | ||
| Propriedades típicas | TIA 806AL | Método de ensaio |
| Cores | Branco | Visuais |
| Tipo de adesivo | Adesivo acrílico | Não, não. |
| Tipo de suporte | Folha de alumínio | Não, não. |
| Espessura do composto | 0.004" / 0.102mm | ASTM D374 |
| Espessura da folha de alumínio | 0.002" / 0,05 mm | ASTM D374 |
| Espessura total | 0.006" / 0.152mm | ASTM D374 |
| Tolerância de espessura | ±0,001" / ±0,025 mm | ASTM D374 |
| Falha de tensão | > 1000 Vc | ASTM D149 |
| Adesão da casca | 1200 g/ polegada | JIS K02378 |
| Potência de retenção 25°C/dia | > 120 kg/ polegada | JIS K023711 |
| Potência de retenção 120°C/hora | > 10 kg/ polegada | JIS K023711 |
| Recomenda usar pressão | 10 psi | Não, não. |
| Conductividade térmica | 1.6 W/mK | ASTM D5470 |
| Impedância térmica@50 psi | 00,43 °C-in2/W | ASTM D5470 |
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196