|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Branco | Tipo esparadrapo: | adesivo acrílico |
|---|---|---|---|
| Suportando o tipo: | Fibra de vidro | Peeling Aderência: | 1200 g/polegada2 |
| Condutibilidade térmica: | 1,0 W/mK | Divisão da tensão: | > 3500 VAC |
| Destacar: | fita adesiva da espuma,Fita adesiva acrílica,Fita adesiva térmica 1 |
||
Fita adesiva térmica da viscosidade forte, fita adesiva branca para a dissipação de calor de alumínio da placa do diodo emissor de luz
Os produtos da série de TIA™800FG são usados na maior parte ligando aletas da dissipação de calor, microprocessadores e outros semicondutores do consumo de potência. Este tipo de fita adesiva possui a força de ligamento final com baixa impedância térmica, com que de fato pode poder substituir o método da graxa lubrificante e da fixação mecânica.
Folha de dados da série de TIA800FG (E) - REV01.pdf
Características
> Condutibilidade térmica: 1,0 W/mK
> força bond alta a uma variedade de pressão tomada partido dobro das superfícies - fita adesiva sensível
> elevado desempenho, esparadrapo acrílico termicamente condutor
Aplicações
> Dissipador de calor da montagem no processador gráfico de BGA ou no processador da movimentação
> propagador do calor da montagem no PWB do conversor de poder ou no PWB do controlo do motor
> elevado desempenho, esparadrapo acrílico termicamente condutor
> pode ser usado em vez do esparadrapo da cura do calor, da montagem do parafuso ou da montagem do grampo
| Propriedades típicas de séries de TIA™800FG | |||||||
| Nome do produto | TIATM 805FG | TIATM 806FG | TIATM 808FG |
TIATM 810FG |
TIATM 815FG | TIATM 820FG | Método do teste |
| Cor | Branco | Visual | |||||
| Tipo esparadrapo | Esparadrapo acrílico | ******** | |||||
| Suportando o tipo | Fibra de vidro | ******** | |||||
| Espessura composta | 0,005" 0.127mm | 0,006" 0.152mm | 0,020" 0.203mm | 0,010" 0.254mm | 0,015" 0.381mm | 0,020" 0.508mm | ASTM D374 |
| Espessura da folha de alumínio | ±0.001” ±0.025mm | ±0.001” ±0.025mm | ±0.0012” ±0.03mm | ±0.0012” ±0.03mm | ±0.0015” ±0.038mm | ±0.002” ±0.05mm |
ASTM D374 |
| Divisão da tensão | > 2000 VAC | > 2000 VAC | > 2300 VAC | > 3000 VAC | > 3500 VAC | > 3500 VAC | ASTM D149 |
| Adesão de casca | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
| Poder guardando 25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Poder guardando 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Recomende usar a pressão | 10 libras por polegada quadrada | ******** | |||||
| Condutibilidade térmica | 1,0 W/mK | ******** | |||||
| ThermalImpedance@50psi |
0,52 ℃-no ² /W |
0,59 ℃-no ² /W |
0,83 ℃-no ² /W |
0,91 ℃-no ² /W |
1.15℃-no ² /W | 1.43℃-no ² /W | ASTM D5470 |
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196