|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nam dos produtos: | Pad de silicone comprimível com compressão térmica para módulos de memória | Grossura: | 0.5mmT |
|---|---|---|---|
| Gravidade Específica: | 2,3g/cm³ | Dureza: | 65/45 Costa 00 |
| Construção: | Elastômero de silicone preenchido com cerâmica | Classificação de fogo: | 94-V0 |
| Aplicativo: | Módulos de memória | Palavras-chave: | Almofada de silicone condutor térmico |
| Condutividade térmica: | 1,5 W/mK | ||
| Destacar: | Almofada de Gray White Thermal Conductive Silicone,Almofada condutora térmica compressível do silicone,almofada condutora 0.5mmT do calor |
||
Almofada Térmica Condutora de Silicone Cinza Macia e Compressível para Módulos de Memória
A série TIF® está disponível em formatos personalizados e diversas formas. Para outras espessuras ou mais informações, entre em contato conosco.Série 120-02SOs materiais de interface termicamente condutores são aplicados para preencher as lacunas de ar entre os elementos de aquecimento e as aletas de dissipação de calor ou a base metálica. Sua flexibilidade e elasticidade os tornam adequados para cobrir superfícies muito irregulares. O calor pode ser transmitido para a carcaça metálica ou placa de dissipação a partir dos elementos de aquecimento ou até mesmo de toda a PCB, o que aumenta eficientemente a eficiência e a vida útil dos componentes eletrônicos que geram calor.
![]()
Características:
> Disponível em várias espessuras 1,5 W/mK
> Ampla gama de durezas disponíveis
> Moldabilidade para peças complexas
> Desempenho térmico excepcional
> Superfície de alta aderência reduz a resistência de contato
> Compatível com RoHS
Aplicações
> Fonte de alimentação
> Soluções térmicas com heat pipe
> Módulos de Memória
> Dispositivos de armazenamento em massa
> Eletrônicos automotivos
> Set-top boxes
> Componentes de áudio e vídeo
> Infraestrutura de TI
> Navegação GPS e outros dispositivos portáteis
| Propriedades Típicas do TIF Para outras espessuras ou mais informações, entre em contato conosco.Série 100-02S | |||
| Propriedade | Valor | Método de teste | |
| Cor | Branco acinzentado | Visual | |
| Construção e Composição | Elastômero de silicone preenchido com cerâmica | ****** | |
| Densidade (g/cm³) | 2,3 | ASTM D792 | |
| Faixa de Espessura (polegada/mm) | 0,010~0,020 | 0,030~0,200 | ASTM D374 |
| (0,25~0,5) | (0,75~5,0) | ||
| Dureza | 65 Shore 00 | 45 Shore 00 | ASTM 2240 |
| Temp. de Uso Contínuo | -40 a 200°C | *** | |
| Tensão de Ruptura (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 | |
| Constante Dielétrica | 4,5 MHz | ASTM D150 | |
| Resistividade Volumétrica | >1.0X1012 Ohm-metro | ASTM D257 | |
| Condutividade Térmica (W/m-K) | 1,5 | ASTM D5470 | |
| 1,5 | ISO22007 | ||
| Classificação de inflamabilidade | V-0 | UL 94 (E331100) | |
:
Faça certo da primeira vez, controle de qualidade totalEficácia
:Trabalhe com precisão e minúcia para obter eficácia
Serviço
Resposta rápida, entrega pontual e serviço excelente
Trabalho em equipe
Trabalho em equipe completo, incluindo equipe de vendas, equipe de marketing, equipe de engenharia, equipe de P&D, equipe de fabricação, equipe de logística. Tudo para apoiar e oferecer um serviço satisfatório aos clientes.
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196