|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Espessura: | 0.1mmT~0.5mmT | Tipo esparadrapo: | Esparadrapo acrílico |
|---|---|---|---|
| Adesão de casca: | 1200 g/inch2 | Condutibilidade térmica: | 0,9 W/mK |
| Divisão da tensão: | > 3000 VAC | ||
| Destacar: | fita adesiva termicamente condutora,Fita adesiva acrílica,Fita adesiva térmica de ASTM D374 |
||
Elevado desempenho AcrylicTIA condutor 820 séries 0,9 fitas adesivas térmicas de W/mK com esparadrapo frente e verso
Os produtos da série TIA™820 são usados na maior parte ligando aletas da dissipação de calor, microprocessadores e outros semicondutores do consumo de potência. Este tipo de fita adesiva possui a força de ligação final com baixa impedância térmica, com que de fato pode poder substituir o método da graxa lubrificante e da fixação mecânica.
Características
> Condutibilidade térmica: 0,9 W/mK
> força altamente bond a uma variedade de pressão tomada partido do dobro das superfícies - fita adesiva sensível
> elevado desempenho, esparadrapo acrílico termicamente condutor
Aplicações
| Dissipador de calor da montagem no processador gráfico de BGA ou no processador da movimentação. |
| Propagador do calor da montagem no PWB do conversor de poder ou no PWB do controlo do motor |
| Pode ser usado em vez do esparadrapo da cura do calor, da montagem do parafuso ou da montagem do grampo |
| Dissipador de calor no processador gráfico de BGA |
| Dissipador de calor ao processador do computador |
| Dissipador de calor no processador da movimentação |
| Fonte de alimentação do diodo emissor de luz |
| Controlador do diodo emissor de luz |
| Luzes do diodo emissor de luz |
| Diodo emissor de luz Ceilinglamp |
| Monitorando a caixa do poder |
| Adaptadores do poder de AD-DC |
| Fonte de alimentação impermeável do diodo emissor de luz |
| Fonte de alimentação impermeável do diodo emissor de luz |
| Wroof da piranha e módulo conduzido comum |
| Módulo do diodo emissor de luz para Channelletters |
| Módulo do diodo emissor de luz de SMD |
| Tira do diodo emissor de luz Flesible, barra do diodo emissor de luz |
![]()
| Propriedades típicas das séries TIA™800 | |||||||
| Nome do produto | TIATM805 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM815 | TIATM820 | Teste o método |
| Cor | Branco | Visual | |||||
| Tipo esparadrapo | Esparadrapo acrílico | ******** | |||||
| Tipo do revestimento protetor | N/A | ******** | |||||
| Espessura composta | 0,005" 0.127mm | 0,006" 0.152mm | 0,020" 0.203mm | 0,010" 0.254mm | 0,015" 0.381mm | 0,020" 0.508mm | ASTM D374 |
| Espessura da folha de alumínio | ±0.001” ±0.025mm | ±0.001” ±0.025mm | ±0.0012” ±0.03mm | ±0.0012” ±0.03mm | ±0.0015” ±0.038mm | ±0.002” ±0.05mm | ASTM D374 |
| Divisão da tensão | > 600Vac |
> 1200 VAC |
> 1800 VAC | > 2500 VAC | > 2700 VAC | > 3500 VAC | ASTM D149 |
| Adesão de casca | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
| Poder de terra arrendada 25℃/Days | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Poder de terra arrendada 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Recomende usar a pressão | 10 libras por polegada quadrada | ******** | |||||
| Condutibilidade térmica | 0,9 W/mK | ******** | |||||
| Impedance@50psi térmico | 0.45℃-no ² /W | 0.51℃-no ² /W | 0.72℃-no ² /W | 0.81℃-no ² /W | 0.92℃-no ² /W | 1.02℃-no ² /W | ASTM D5470 |
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196