|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome dos produtos: | Adesivo acrílico de alto desempenho, condutor térmico, condutor térmico, adesivo de dois lados | Suportando o tipo: | Folha de alumínio |
---|---|---|---|
Gravidade específica: | 2.2 g/cc | Construção &Composição: | Cola acrílica |
Adesão da casca: | 1200 g/polegada2 | Conductividade térmica: | 1,6 W/mK |
Espessura composta: | 0.08 ′′ ((0.203mm) | palavras-chave: | Adesivo condutor térmico de dois lados |
Destacar: | Tela adesiva acrílica condutora de calor,Banda adesiva acrílica de dois lados,Tela adesiva térmica de dois lados |
Adesivo acrílico de alto desempenho, condutor térmico, condutor térmico, adesivo de dois lados
Propriedades típicas da série TIATM800AL | ||||
Propriedades típicas | TIA 806AL | TIA 808AL | TIA 810AL | Método de ensaio |
Cores | Branco | Visuais | ||
Tipo de adesivo | Adesivo acrílico | Não, não. | ||
Tipo de suporte | Folha de alumínio | Não, não. | ||
Temperatura de utilização contínua | -45 °C a 120 °C | Não, não. | ||
Espessura | 0.006" / 0.152mm | 0.008" / 0.203mm | 0.010" / 0.254mm | ASTM D374 |
Falha de tensão | > 1000 Vc | > 1200 Vc | > 1500 Vc | ASTM D149 |
180° Adesão por peeling | > 1200 g/pulgada ((Aço Imediato) | PSTC-1 | ||
180° Adesão por peeling | > 1400 g/ polegada ((Aço após 24 horas) | PSTC-1 | ||
Potência de retenção 25°C/hora | > 48 horas | PSTC-7 | ||
Potência de retenção 80°C/hora | > 48 horas | PSTC-7 | ||
Conductividade térmica | 1.6 W/mK | ASTM D5470 |
Certificações:
ISO 9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL (em inglês)
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196