|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome dos produtos: | Banda adesiva acrílica de condução térmica de dois lados para PC | Cores: | Branco |
---|---|---|---|
temp do uso contínuo: | -45°C a 120°C | Construção &Composição: | Adesivo acrílico |
180. Peel Adesão: | 1200 g/polegada2 | Conductividade térmica: | 0,8 W/mK |
Potência de retenção ((80°C/H): | > 48 horas | Palavras-chave: | Fita adesiva acrílica |
Destacar: | fita adesiva da espuma,Fita adesiva acrílica,Costa térmica A da fita adesiva 50 |
Banda adesiva acrílica de condução térmica de dois lados para PC
Propriedades típicas da série TIATM800 | ||||||||
Nome do produto | TIATM802 | TIATM804 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | Método de ensaio |
Cores | Branco | Visuais | ||||||
Tipo de adesivo | Adesivo acrílico | Não, não. | ||||||
Tipo de suporte | N/A | Não, não. | ||||||
Temperatura de utilização contínua | -45°C a 120°C | Não, não. | ||||||
Espessura | 0.019" 0,05 mm | 0.004" 0,101 mm | 0.006" 0,152mm | 0.008" 0,203mm | 0.010" 0,254mm | 0.012" 0,304 mm | 0.015" 0,381 mm | ASTM D374 |
Falha de tensão | > 600Vac | > 1200Vac | > 1800Vac | > 2500 Vc | > 2700 Vc | > 3000 Vc | > 4000 Vc | ASTM D149 |
Conductividade térmica | 0.9 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
180° Adesão por peeling | > 1200 g/ polegada (aço imediato) | PSTC-1 | ||||||
180° Adesão por peeling | > 1200 kg/pulgada (aço após 24 horas) | PSTC-1 | ||||||
Potência de retenção 25°C/hora | > 48 horas | PSTC-7 | ||||||
Potência de retenção 80°C/hora | > 48 horas | PSTC-7 |
Cultura Ziitek
Qualidade:
Faça bem a primeira vez, qualidade total.controlo
Eficácia:
Trabalhar com precisão e minuciosamente para a eficácia
Serviço:
Resposta rápida, entrega a tempo e excelente serviço.
Trabalho em equipa:
Trabalho em equipa completo, incluindo equipa de vendas, equipa de marketing, equipa de engenharia, equipa de I&D, equipa de fabrico, equipa de logística.
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196