Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Espessura da folha do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO: | 0.075± 0,005 | Espessura Total: | 0.13± 0,015 |
---|---|---|---|
Resistência de alta temperatura (OC): | 120 | Baixa resistência ambiental (OC): | -30 |
Forro de liberação: | papel densified de 83 lb.polycoated | Adesão: | 32,8 casca (PSTC #1) N / largura de 25mm |
Realçar: | o dobro tomou partido almofadas autoadesivas,fita dobro da cara,Fita de esparadrapo alta da vara rápida |
Fita adesiva tomada partido dobro do telefone celular com as 0,075 varas rápidas altas da espessura da folha do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
A série de Z-paster2000-PE é um dobro da folha do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO da categoria dos isoladores revestido com um sistema esparadrapo acrílico agressivo especial com a vara rápida alta, força coesiva acrílica excelente, bom desempenho da baixa temperatura e resistência de alta temperatura excelente.
Série de Z-paster2000-PE | ||||
Propriedade | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
Espessura da folha do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (milímetros) | 0.025± 0,005 | 0.075± 0,005 | 0.188± 0,01 | 0.32± 0,01 |
Espessura total (milímetros) | 0.08± 0,015 | 0.13± 0,015 | 0.25± 0,02 | 0.38± 0,025 |
Elástico (largura de N/25mm) | 135 | 160 | 260 | 350 |
Alongamento (%) | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Adesão: Casca (PSTC #1) Largura de N/25mm | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
Adesão: Corte (PSTC #7) 24+ horas @ Kpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Aplicação da baixa temperatura (OC) | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
Resistência de alta temperatura (OC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Baixa resistência ambiental (OC) | -30 | -30 | -30 | -30 |
Forro de liberação | papel densified de 83 lb.polycoated |
Pessoa de Contato: Miss. Dana
Telefone: 18153789196