|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome dos produtos: | Banda adesiva térmica de dois lados para dissipadores de calor | Palavras-chave: | Banda adesiva térmica |
---|---|---|---|
Cores: | Branco | Tipo de adesivo: | Adesivo acrílico |
Suportando o tipo: | Fibras de vidro | Adesão da casca: | 1200 g/polegada2 |
Conductividade térmica: | 0,8 W/mK | Divisão da tensão: | > 3000 VAC |
Destacar: | fita adesiva da espuma,Fita adesiva acrílica,Fita adesiva alta do dissipador de calor do diodo emissor de luz |
Banda adesiva térmica de dois lados para dissipadores de calor
A série TIATM800FGOs produtos são utilizados principalmente para a ligação de barbatanas de dissipação de calor, microprocessadores e outros semicondutores de consumo de energia.Este tipo de fita adesiva possui a máxima resistência de ligação com baixa impedância térmica, com o qual, de facto, pode substituir o método de lubrificação de graxa e fixação mecânica.
Ficha de dados da série TIA800FG-(E)-REV01.pdf
Características
> Conductividade térmica:0.8 W/mK
> Banda adesiva sensível à pressão de dois lados com elevada resistência à ligação a uma variedade de superfícies
> Adesivo acrílico de alto desempenho e condutor térmico
Aplicações
> Montar o dissipador de calor no processador gráfico BGA ou no processador de unidade
> Dispersor de calor montado no PCB do conversor de potência ou no PCB do comando do motor
> Adesivo acrílico de alto desempenho e condutor térmico
> Pode ser utilizado em vez de adesivo de cura térmica, de fixação por parafuso ou de fixação por clipe
Propriedades típicas da série TIATM800FG | ||||||||
Nome do produto | TIATM805 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | TIATM820 | Método de ensaio |
Cores | Branco | Visuais | ||||||
Tipo de adesivo | Adesivo acrílico | Não, não. | ||||||
Tipo de suporte | A Filber das raparigas | Não, não. | ||||||
Temperatura de utilização contínua | -45°C a 120°C | Não, não. | ||||||
Espessura do composto | 0.005" 0,127mm | 0.006" 0,152mm | 0.008" 0,203mm | 0.010" 0,254mm | 0.012" 0,304 mm | 0.015" 0,381 mm | 0.020" 0,508mm | ASTM D374 |
Falha de tensão | > 2500 Vc | > 3000 Vc | > 3500 VAC | > 4000 Vc | > 4200 Vc | > 4500 VAC | > 5000 Vc | ASTM D149 |
Conductividade térmica | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
180° Adesão por peeling | > 1000 g/pulgada ((Aço, imediato) | PSTC-1 | ||||||
180° Adesão por peeling | > 1200 g/pulgada ((Aço após 24 horas) | PSTC-1 | ||||||
Potência de retenção 25°C/hora | > 48 horas | PSTC-7 | ||||||
Potência de retenção 80°C/hora | > 48 horas | PSTC-7 |
Certificações:
ISO 9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL (em inglês)
Perguntas frequentes:
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos fabricantes na China
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 3-7 dias úteis se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 7-10 dias úteis se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: Você fornece amostras? É gratuito ou extra?
R: Sim, podemos oferecer amostras gratuitamente
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196