Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condutibilidade térmica: | 4.0W/m-K | Resistividade de volume: | ” ohmímetro 4.0X10 |
---|---|---|---|
Resistência à tração: | 40 libras por polegada quadrada | Cor: | Cinza |
Constante dielétrica: | 5,5 megahertz | ||
Realçar: | materiais de alta temperatura da mudança de fase,silicone da condutibilidade térmica,Emissor de isofrequência térmico 4.0W/mK |
Emissor de isofrequência térmico da eletrônica portátil Handheld com borracha de silicone enchida cerâmica adesiva
O TIF160-40-10S é recomendado para as aplicações que exigem uma quantidade mínima de pressão em componentes. A natureza viscoelastic do material igualmente dá o umedecimento excelente da vibração do baixo-esforço e características de absorção de choque. Suas flexibilidade e elasticidade fazem-nos seridos ao revestimento das superfícies muito desiguais. O calor pode transmitir ao alojamento do metal ou à placa da dissipação dos elementos separados ou mesmo do PWB inteiro, que aumenta de fato a eficiência e a vida dos componentes eletrônicos degeração.
Características:
> Bom condutor térmico: 4,0 W/mK
> Naturalmente foleiro precisando o revestimento esparadrapo não mais adicional
> Macio e compressível para baixas aplicações do esforço
> Disponível varia dentro a espessura
Aplicações:
> Componentes refrigerando ao chassi do quadro
> Movimentações de alta velocidade da memória de massa
> Aqueça o alojamento de naufrágio em AZUL Conduzir-iluminado no LCD
> Tevê do diodo emissor de luz e lâmpadas Conduzir-iluminadas
> Módulos da memória de RDRAM
> Micro soluções térmicas da tubulação de calor
> Unidades de controle do motor automotivo
> Hardware da telecomunicação
> Eletrônica portátil Handheld
> Equipamento de teste automatizado semicondutor (COMEU)
Propriedades típicas de séries de TIF160-40-10S | ||||
Cor | Cinza | Visual | Espessura composta | hermalImpedance @10psi (℃-no ² /W) |
Construção & Compostion | Borracha de silicone enchida cerâmica | *** | 10mils/0,254 milímetros | 0,55 |
20mils/0,508 milímetros | 0,82 | |||
Gravidade específica | 2,10 g/cc | ASTM D297 | 30mils/0,762 milímetros | 1,01 |
40mils/1,016 milímetros | 1,11 | |||
Capacidade de calor | 1 l/g-K | ASTM C351 | 50mils/1,270 milímetros | 1,27 |
60mils/1,524 milímetros | 1,45 | |||
Dureza | 45 (Costa 00) | ASTM 2240 | 70mils/1,778 milímetros | 1,61 |
80mils/2,032 milímetros | 1,77 | |||
Resistência à tração | 40 libras por polegada quadrada | ASTM D412 | 90mils/2,286 milímetros | 1,91 |
100mils/2,540 milímetros | 2,05 | |||
Os baixos contínuos usam o Temp | -50 a 200℃ | *** | 110mils/2,794 milímetros | 2,16 |
120mils/3,048 milímetros | 2,29 | |||
Tensão de divisão dielétrica | >1500~>5500 VAC | ASTM D149 | 130mils/3.302mm | 2,44 |
140mils/3,556 milímetros | 2,56 | |||
Constante dielétrica | 5,5 megahertz | ASTM D150 | 150mils/3,810 milímetros | 2,67 |
160mils/4,064 milímetros | 2,77 | |||
Resistividade de volume | 4.0X10” Ohmímetro | ASTM D257 | 170mils/4,318 milímetros | 2,89 |
180mils/4,572 milímetros | 2,98 | |||
Avaliação do fogo | 94 V0 | UL equivalente | 190mils/4,826 milímetros | 3,05 |
200mils/5,080 milímetros | 3,14 | |||
Condutibilidade térmica | 4.0W/m-K | ASTM D5470 | Visua l ASTM D751 | ASTM D5470 |
INFORMAÇÃO DA FÁBRICA:
Tamanho da fábrica
5,000-10,000 medidores quadrados
País/região da fábrica
B8 de construção, distrito da indústriaⅡ, Xicheng, Hengli Township, cidade de Dongguan, província de Guangdong, P.R.China
Valor da saída anual
US$1 milhão - US$2.5 milhão
Pessoa de Contato: Miss. Dana
Telefone: 18153789196