Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dureza: | 35 costa 00 | Gravidade específica: | 2,13 g/cc |
---|---|---|---|
Tensão de divisão dielétrica: | >5000 VAC | Avaliação do fogo: | 94-V0 |
Construção & Compostion: | Borracha de silicone enchida cerâmica | Resistência à tração: | 40 libras por polegada quadrada |
Realçar: | almofada térmica da relação,Almofada condutora térmica,almofada condutora térmica azul |
Boa almofada condutora térmica azul naturalmente foleiro para a costa complacente 00 da dissipação de calor 1,5 W/mK do processador central RoHS TIF100-05E 35
Os materiais termicamente condutores da relação da série de TIF100-05E são aplicados para encher as diferenças de ar entre os elementos de aquecimento e as aletas da dissipação de calor ou a base do metal. Suas flexibilidade e elasticidade fazem-nos seridos ao revestimento das superfícies muito desiguais. O calor pode transmitir ao alojamento do metal ou à placa da dissipação dos elementos separados ou mesmo do PWB inteiro, que aumenta de fato a eficiência e a vida dos componentes eletrônicos degeração.
Características:
> Bom condutor térmico: 1,5 W/mK
> Naturalmente foleiro precisando o revestimento esparadrapo não mais adicional
> Macio e compressível para baixas aplicações do esforço
> Disponível varia dentro a espessura
Aplicações:
> Componentes refrigerando ao chassi do quadro
> Movimentações de alta velocidade da memória de massa
> Aqueça o alojamento de naufrágio em AZUL Conduzir-iluminado no LCD
> Tevê do diodo emissor de luz e lâmpadas Conduzir-iluminadas
> Módulos da memória de RDRAM
> Micro soluções térmicas da tubulação de calor
> Unidades de controle do motor automotivo
> Hardware da telecomunicação
> Eletrônica portátil Handheld
> Equipamento de teste automatizado semicondutor (COMEU)
Propriedades típicas de séries de TIF100-05E | ||||
Cor | Azul | Visual | Espessura composta | hermalImpedance @10psi (℃-no ² /W) |
Construção & Compostion | Borracha de silicone enchida cerâmica | *** | 10mils/0,254 milímetros | 0,55 |
20mils/0,508 milímetros | 0,82 | |||
Gravidade específica | 2,13 g/cc | ASTM D297 | 30mils/0,762 milímetros | 1,01 |
40mils/1,016 milímetros | 1,11 | |||
Capacidade de calor | 1 l/g-K | ASTM C351 | 50mils/1,270 milímetros | 1,27 |
60mils/1,524 milímetros | 1,45 | |||
Dureza | 35 (Costa 00) | ASTM 2240 | 70mils/1,778 milímetros | 1,61 |
80mils/2,032 milímetros | 1,77 | |||
Resistência à tração | 40 libras por polegada quadrada | ASTM D412 | 90mils/2,286 milímetros | 1,91 |
100mils/2,540 milímetros | 2,05 | |||
Os baixos contínuos usam o Temp | -50 a 200℃ | *** | 110mils/2,794 milímetros | 2,16 |
120mils/3,048 milímetros | 2,29 | |||
Tensão de divisão dielétrica | >1500~>5500 VAC | ASTM D149 | 130mils/3.302mm | 2,44 |
140mils/3,556 milímetros | 2,56 | |||
Constante dielétrica | 5,5 megahertz | ASTM D150 | 150mils/3,810 milímetros | 2,67 |
160mils/4,064 milímetros | 2,77 | |||
Resistividade de volume | 4.0X10” Ohmímetro | ASTM D257 | 170mils/4,318 milímetros | 2,89 |
180mils/4,572 milímetros | 2,98 | |||
Avaliação do fogo | 94 V0 | UL equivalente | 190mils/4,826 milímetros | 3,05 |
200mils/5,080 milímetros | 3,14 | |||
Condutibilidade térmica | 1.5W/m-K | ASTM D5470 | Visua l ASTM D751 | ASTM D5470 |
Perfil da empresa
1. O material de Ziitek e tecnologia eletrônicos Ltd. são uma empresa do R&D e da produção, nós têm muitas linhas de produção e tecnologia de processamento de materiais condutores térmicos, possuem equipamento de produção avançado e o processo aperfeiçoado, pode fornecer várias soluções térmicas para aplicações diferentes.
FAQ:
Q: Como eu peço amostras personalizadas?
: Para pedir amostras, você pode deixar-nos a mensagem no Web site, ou apenas contacte-nos perto para enviar o e-mail ou chamar-nos.
Q: Que é o método do teste da condutibilidade térmica dado na folha de dados?
: Todos os dados na folha são reais testados. O disco quente e ASTM D5470 são utilizados para testar a condutibilidade térmica.
Q: Como encontrar uma condutibilidade térmica direita para minhas aplicações
: Depende dos watts da fonte de energia, capacidade da dissipação de calor. Diga-nos por favor que suas aplicações detalhadas e o poder, assim que nós podemos recomendar a maioria de materiais condutores térmicos apropriados.
Pessoa de Contato: Miss. Dana
Telefone: 18153789196