|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Temperatura da operação: | -20℃ ~150℃ | cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica (sentido da linha central de Z): | 10W/m-K | Condutibilidade térmica (X-Y Axis Direction): | 600W/m-K |
| Densidade: | 2,2 g/cc | Resistência à tração: | 715psi (4900kpa) |
| Destacar: | folha pyrolytic da grafite,folha fina da grafite,Preto térmico da folha da grafite |
||
| Propriedades típicas de séries de TIRTM 300CU | |||
| Nome do produto | TIRTM 360CU-T2 | TIRTM 380-CU-T2 | Método do teste |
| Cor | Preto | Visual | |
| Material | Revestimento Nano do carbono composto de cobre | ***** | |
| Espessura total | 0,060 milímetros | 0,080 milímetros | ASTM D751 |
| Espessura de cobre da folha | 0,030 milímetros | 0,050 milímetros | ASTM D751 |
| revestimento Único-tomado partido Espessura |
0,015 milímetros | 0,015 milímetros | ASTM D751 |
| Tolerância da espessura | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Densidade | 2,7 g/cc | 2,7 g/cc | ASTM D297 |
| Dureza | 85 costa A | ASTM D2240 | |
| Temperatura da operação | -40℃ ~250℃ | ***** | |
| Resistividade de volume | ohmímetro 6.3X109 | ASTM D257 | |
| Resistência à tração | 30 libras por polegada quadrada | 40 libras por polegada quadrada | ASTM D412 |
| Condutibilidade térmica típica (Na linha central de Z) |
140 W/m-K | 140 W/m-K | ASTM D5470 |
| Condutibilidade térmica típica (Na linha central X-Y) |
320 W/m-K | 320 W/m-K | ASTM D5470 |
| Resistência térmica @100psi |
0,075 (no ² ℃/W) | 0,100 (no ² ℃/W) |
ASTM D5470 |
Tamanhos padrão das folhas: 500mm x 50m
As formas cortadas individuais da série de TIR™ 300CU podem ser fornecidas.
Consulte a espessura alternativa da fábrica.
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196