|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Almofadas térmicas de preenchimento de lacunas de baixa volatilidade, garantindo gerenciamento térmi | Construção: | Elastômero de silicone preenchido com cerâmica |
|---|---|---|---|
| Palavras-chave: | almofadas térmicas do emissor de isofrequência | Dureza: | 65/40 Costa 00 |
| Temperatura operacional recomendada (°C): | -40 a 200℃ | Tensão de ruptura: | ≥5500 |
| Amostra: | Amostra grátis | Condutibilidade térmica (w/mk): | 3.0W/mK |
| Classificação de chama: | UL 94 V-0 | Aplicativo: | Dispositivos Eletrônicos |
O TIF®A série 100L 3040-06 é uma almofada térmica de volatilização do silício por oxigênio ultra-baixa projetada especificamente para as necessidades de gerenciamento térmico de dispositivos eletrônicos ópticos e de alta precisão.Este material equilibra uma condutividade térmica eficiente com uma precipitação extremamente baixa de substâncias voláteis condensáveis, evitando efetivamente a poluição de componentes ópticos sensíveis e circuitos de precisão.permitindo-lhe preencher completamente os microespaços entre as interfaces de aquecimento e as estruturas de dissipação de calorIsto reduz significativamente a resistência térmica ao contacto, melhora a eficiência da condutividade térmica e garante a fiabilidade e a vida útil dos componentes electrónicos em funcionamento a longo prazo.
| Imóveis | Valor | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Cores | Branco | Visuais |
| Construção e composição | Elastómeros de silicone preenchidos cerâmicos | Não, não. |
| Densidade (g/cm3) | 3.0 | A norma ASTM D792 |
| Intervalo de espessura ( polegadas/mm) | 0.010~0.020 0.030~0.200 0.25 a 0.5000 |
ASTM D374 |
| Dureza (Lar 00) | 65 40 | ASTM 2240 |
| Temperatura de funcionamento recomendada | -40 a 200°C | Não, não. |
| Voltagem de ruptura (V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 |
| Resistividade de volume (ohm) | > 1,0 × 1012 | ASTM D257 |
| Classificação de chama | V-0 | UL 94 (E331100) |
| ¢ZD3-D10 (PPM) | < 100 | GC-MS |
| Conductividade térmica (W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 ISO22007 |
Espessura padrão: 0,010" (0,25 mm) ∼0,200" (5,00 mm), com incrementos de 0,010" (0,25 mm).
Tamanho padrão: 406 mm × 406 mm
O TIF®A série está disponível em formas personalizadas e de várias formas.
Para outras espessuras ou mais informações, contacte-nos.
Detalhes da embalagem:
Tempo de execução:
Quantidade: 5000 peças
Prazo estimado: a negociar
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196