|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Resistência à tracção: | 50Mpa | Condutibilidade térmica no plano: | 8.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Plano de Throngh da condutibilidade térmica: | 5W/mK | Temperatura de deflexão do calor: | 150°C |
| Gravidade Específica: | 1.65g/cm3 | Retardância da chama: | 94V0 |
| Destacar: | plástico da condutibilidade térmica,plástico resistente ao calor,plástico 50MPa condutor térmico |
||
| Para encapsulamento de difusores de calor de iluminação LED e drivers de potência. |
| Cimentos de ferrite |
| Selante de relés |
| Transformadores de potência e bobinas |
| LED tipo ponta |
| PCB e plásticos |
| pequenos dispositivos elétricos |
| IGBTS |
| Transformador |
| Fonte de alimentação LED |
| Controlador LED |
| Luzes LED |
| Luminária de teto LED |
| Monitoramento da caixa de energia |
| Adaptadores de energia AD-DC |
| Fonte de alimentação LED à prova de chuva |
| Fonte de alimentação LED à prova d'água |
| Módulo LED Piranha wroof e comum |
| Módulo LED para letras de canal |
| Módulo LED SMD |
| Fita flexível LED, barra LED |
| Propriedades Típicas deTCPTM100-50-06A | |||
| Itens | Método de teste | Unidade | Dados típicos |
| Propriedades Físicas | |||
| Cor | Visual | ***** | Branco |
| Índice de fluidez | ISO 1133 | g/10min | 4 |
| Densidade | ISO 1183 | g/cm3 | 1.65 |
| Encolhimento | ISO 294 | % | 0.1 |
| Propriedades Mecânicas | |||
| Resistência à tração | ISO 527 | MPa | 50 |
| Resistência à flexão | ISO 178 | MPa | 65 |
| Módulo de flexão | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Resistência ao impacto, entalhado | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
| Propriedades Elétricas | |||
| Tensão de ruptura dielétrica | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Constante dielétrica, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Resistividade volumétrica | ASTM D257 | Ohm-metro | 7.0 X 1012 |
| Propriedades Térmicas | |||
| Temperatura de deflexão ao calor | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Condutividade térmica no plano | ASTM E1461 | W/m-K | 8 |
| Condutividade térmica através do plano | ASTM E1461 | W/m-K | 5 |
| Retardância de chama | Espessura mínima 1,0 mm | Classe | V-0 |
a. Pré-secagem: 4 horas. @ 80℃ por Secador de Funil
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196