|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Resistência de alta temperatura (OC): | 120 | Baixa resistência ambiental (OC): | - Trinta |
|---|---|---|---|
| Libere o revestimento: | papel densified de 83 lb.polycoated | Adesão: | 32,8 casca (PSTC #1) N / largura de 25mm |
| Espessura da folha do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO: | 0.025± 0.005mmT | Espessura total: | 0.08± 0.015mmT |
| Destacar: | o dobro tomou partido almofadas autoadesivas,o dobro tomou partido fita permanente,Fita tomada partido dobro 0.08mm do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
||
Eletrônica PET fita dupla, 0,08 mm de polietileno tereftalato 2 faces
Série Z-paster2000-PEé uma folha de PET de qualidade de isoladores duplamente revestida com um sistema especial de adesivos acrílicos agressivos com alta aderência rápida, excelente resistência à coesão acrílica,bom desempenho a baixas temperaturas e excelente resistência a altas temperaturas.
| Série Z-paster2000-PE | ||||
| Imóveis | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
| Espessura da folha de PET (mm) | 00,025 ± 0.005 | 00,075 ± 0.005 | 0.188 ± 0.01 | 0.32 ± 0.01 |
| Espessura total (mm) | 00,08 ± 0.015 | 0.13 ± 0.015 | 0.25 ± 0.02 | 0.38 ± 0.025 |
| Tensile (N / 25 mm de largura) | 135 | 160 | 260 | 350 |
| Prolongamento (%) | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Adesão: peeling (PSTC #1) largura N / 25 mm | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| Adesão: corte (PSTC #7) 24+ horas @ Kpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Aplicação a baixa temperatura (oC) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Resistência à alta temperatura (oC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Baixa resistência ao ambiente (oC) | - Trinta | - Trinta | - Trinta | - Trinta |
| Linha de liberação | Papel densificado policoado | |||
![]()
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196