|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Branco | Condutibilidade térmica no plano: | 8.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Plano de Throngh da condutibilidade térmica: | 2.5W/mK | Temperatura de deflexão do calor: | 150°C |
| Gravidade Específica: | 1.65g/cm3 | ||
| Destacar: | plástico da condutibilidade térmica,plástico da condução de calor,2 |
||
| Para o distribuidor de calor e o controlador de potência da iluminação LED. |
| Cimentos de ferrite |
| Selamento de relé |
| Transformadores de potência e bobinas |
| LED tipo ponta |
| PCB e plásticos |
| Pequenos dispositivos eléctricos |
| IGBTS |
| Transformador |
| Fonte de alimentação LED |
| Controlador LED |
| Lâmpadas LED |
| Lâmpada de teto LED |
| Monitorização da caixa de energia |
| Adaptadores de alimentação AD-DC |
| Fonte de alimentação LED à prova de chuva |
| Fonte de alimentação LED impermeável |
| Piranha wroof e módulo LED comum |
| Módulo LED para Channelletters |
| Modulo SMD LED |
| LED Faixa flexível, barra LED |
| Propriedades típicas do TCPTM100-25-06A | |||
| Posições | Método de ensaio | Unidade | Dados típicos |
| Propriedades físicas | |||
| Cores | Visuais | * * * | Branco |
| Índice de fusão | ISO 1133 (em inglês) | g/10min | 4 |
| Gravidade específica | ISO 1183 (em inglês) | g/cm3 | 1.65 |
| Redução | ISO 294 (em inglês) | % | 0.1 |
| Propriedades mecânicas | |||
| Resistência à tração | ISO 527 | MPa | 50 |
| Força flexural | ISO 178 (em inglês) | MPa | 65 |
| Módulo flexural | ISO 178 (em inglês) | MPa | 12000 |
| Resistência ao impacto, notada | ISO 180 | kJ/m2 | 3 ¢ 4 |
| Propriedades elétricas | |||
| Tensão de ruptura dielétrica | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Constante dielétrica, 1MHz | ASTM D150 | * * * | 4.5 |
| Resistividade de volume | ASTM D257 | Ohm-metro | 7.0 X 1012 |
| Propriedades térmicas | |||
| Temperatura de deflexão térmica | ASTM D648 | °C | 150 |
| Conductividade térmica no plano | ASTM E1461 | W/m-K | 8 |
| Conductividade térmica através do plano | ASTM E1461 | W/m-K | 2.5 |
| Retardância da chama | Min. espessura: 1,0 mm | Classe | V-0 |
a. Pré-secagem:4 horas @ 80°Cpor Hopper Dryer
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196