|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Embalagem: | 300ml/1PC | Aparência: | Pasta branca |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 25 (costa A) | Força de casca: | >3.5 (N/mm) |
| Temperatura de operação: | -60~250 (℃) | Condutividade Térmica: | 1.2W/(m·K) |
| Destacar: | esparadrapo de alta temperatura,o acrílico baseou esparadrapo,1.2W/MK esparadrapo condutor térmico |
||
Adesivo condutor de calor de baixa contração, 1,2 W/mK LED Adesivos e selantes de dissipadores de calor
Série TISTM580-12É um adesivo de silicone termocondutor, de 1 componente, desalcoolizado, curado a temperatura ambiente, que possui boa condução térmica e adesão a componentes eletrónicos.Pode ser curado para um elastômero de maior durezaA transferência de calor entre a fonte de calor, o dissipador de calor, a placa-mãe, o invólucro metálico tornar-se-á eficaz.Série TISTM580-12Possuir elevada condutividade térmica, excelente isolamento elétrico e estar pronto para utilização.Série TISTM580-12Tem uma excelente aderência ao cobre, ao alumínio, ao aço inoxidável, etc. Uma vez que se trata de um sistema desalcoolizado, não corrói, em especial, as superfícies metálicas.![]()
Características
>Boa condutividade térmica:1.2W/mK
> Boa manobrabilidade e boa aderência
> Baixo encolhimento
> Baixa viscosidade, conduz a uma superfície livre de vácuo
> Boa resistência a solventes, resistência à água
> Vida activa mais longa
>Excelente resistência a choques térmicos
Aplicação
| Valores típicos dos STITM580-12 | ||
| Aparência | Pasta branca | Método de ensaio |
| Densidade ((g/cm)3,25°C) | 1.2 | ASTM D297 |
| Tempo livre de toque ((min,25°C) | ≤ 20 | * * * |
| Tipo de cura ((1-componente) | Com álcool | * * * |
| Viscosidade@25°C Brookfield (Não curado) | 5000 cps | ASTM D1084 |
| Tempo total de cura ((d, 25°C) | 3-7 | * * * |
| Duração (%) | ≥ 150 | ASTM D412 |
| Dureza ((Costa A) | 25 | ASTM D2240 |
| Força de cisalhamento em torno do torno ((MPa) | ≥ 2.0 | ASTM D1876 |
| Resistência à descascagem ((N/mm) | > 3.5 | ASTM D1876 |
| Temperatura de funcionamento ((°C) | - 60 ¢ 250 | * * * |
| Resistividade por volume (Ω·cm) | 2.0 × 1016 | ASTM D257 |
| Resistência dielétrica ((KV/mm) | 21 | ASTM D149 |
| Constante dielétrica (1,2 MHz) | 2.9 | ASTM D150 |
| Conductividade térmica W/m·K | 1.2 | ASTM D5470 |
| Retardância da chama | UL94 V-0 | E331100 |
![]()
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196