|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Viscosidade alta termicamente condutora azul do enchimento térmico de lacuna do gel 3W para micro di | Densidade (³ de g/cm): | 3,25 |
|---|---|---|---|
| Cor: | Azul | Temperatura de funcionamento recomendada ((°C): | -40-200 ℃ |
| Condutividade térmica: | 3,0 W/m·K | Palavras-chave: | Gel térmico |
| Espessura da Linha de Ligação: | 0.10mm | Aplicativo: | Dissipadores de calor com micro tubo de calor |
| Destacar: | massa de vidraceiro térmica,massa de vidraceiro termicamente condutora |
||
| Propriedade | Valor | Método de Teste |
|---|---|---|
| Cor | Azul | Visual |
| Composição | Material de silicone com carga cerâmica | - |
| Taxa de fluxo (g/min) | 30 | ZKTM B014 (seringa de 30 cc/orifício de 2,5 mm/90 psi) |
| Densidade (g/cm³) | 3,25 | ASTM D792 |
| Condutividade térmica (W/m*K) | 3,0 | ASTM D5470 |
| Impedância Térmica (℃.in²/W) @10psi | 0,080 | ASTM D5470 |
| Impedância Térmica (℃.in²/W) @50psi | 0,075 | ASTM D5470 |
| Temp. Operacional Recomendada (℃) | -40 ~200 | ZKTM J025 |
| Resistência Dielétrica (V/mm) | ≥4000 | ASTM D149 |
| Espessura da Linha de Ligação (mm) | 0,10 | ZKTM B047 |
| Separação de Óleo (%) @150°C, 24h | <0,03 | HG/T 2502 |
| Perda de Volatilidade (%) @150°C, 24h | <0,2 | HG/T 2502 |
| Classificação de Inflamabilidade | V-0 | UL 94 |
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: +86 18153789196