Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Retardação da chama: | 94-V0 | Condutibilidade térmica no plano: | 5.0W/mK |
---|---|---|---|
Plano de Throngh da condutibilidade térmica: | 1.8W/mK | Temperatura de deflexão de calor: | 150℃ |
Gravidade específica: | 1.55g/cm3 | cor: | branco |
Realçar: | plástico resistente ao calor,plástico da condução de calor |
Alojamentos plásticos do calor elevado condutor térmico excelente da flexibilidade para lâmpadas do diodo emissor de luz
TCP™100-18-06A é um plástico termicamente condutor da engenharia desenvolvido para o projeto do alojamento que exige altamente termicamente a condutibilidade e reduz o peso mais de 30% que comparam com os mesmos dispositivos de alumínio.
Aplicação
TCP™100-18-06A pode ser usado nas aplicações tais como o alojamento de naufrágio do calor em AZUL Conduzir-iluminado na tevê de LCD/LED e em lâmpadas Conduzir-iluminadas tais como MR16. Igualmente pode substituir o dissipador de calor de alumínio normal.
Características
> Boa condutibilidade térmica: 1.8W/mK
> Condutibilidade térmica excelente comparada aos plásticos normais da engenharia
> Isqueiro do que o alojamento de alumínio normal 30% no peso
> Capacidade excelente do molde no molde da injeção
> Um rendimento muito mais alto da produção do que de alumínio normal morre carcaça
> Flexibilidade excelente em projetar produtos finais tais como os alojamentos.
> UL94- V0.
Propriedades típicas de TCPTM100-18-06A | |||
Artigos | Teste o método | Unidade | Dados típicos |
Propriedades físicas | |||
Cor | Visual | ***** | Branco |
Índice de derretimento | ISO 1133 | g/10min | 4 |
Gravidade específica | ISO 1183 | g/cm3 | 1,55 |
Encolhimento | ISO 294 | % | 0,1 |
Propriedades mecânicas | |||
Resistência à tração | ISO 527 | MPa | 50 |
Força Flexural | ISO 178 | MPa | 65 |
Módulo Flexural | ISO 178 | MPa | 12000 |
Resistência ao impacto, entalhada | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
Propriedades elétricas | |||
Tensão de divisão dielétrica | ASTM D149 | VAC | >10000 |
Constante dielétrica, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
Resistividade de volume | ASTM D257 | Ohmímetro | 7,0 x 1012 |
Propriedades térmicas | |||
Temperatura de deflexão de calor | ASTM D648 | ℃ | 150 |
Condutibilidade térmica no plano | ASTM E1461 | W/m-K | 5 |
Plano de Throngh da condutibilidade térmica | ASTM E1461 | W/m-K | 1,8 |
Retardação da chama | Grosso mínimo. 1.0mm | Classe | V-0 |
a. Pre-secagem: 4 horas. @℃ 80 pelo secador do funil
Pessoa de Contato: sales02
Telefone: +8618153789196