|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | branco | Plano de Throngh da condutibilidade térmica: | 1 W/mK |
|---|---|---|---|
| Temperatura de deflexão de calor: | 130℃ | Gravidade específica: | 1.55g/cm3 |
| Retardação da chama: | 94V0 | ||
| Destacar: | plástico da condutibilidade térmica,plástico da condução de calor |
||
| Ao diodo emissor de luz do potting que ilumina o propagador do calor e o motorista do poder. |
| Cimentos da ferrite |
| Vedador do relé |
| Transformadores e bobinas de poder |
| tipo diodo emissor de luz da ponta |
| PWB e plásticos |
| dispositivos elétricos pequenos |
| IGBTs |
| Transformador |
| Fonte de alimentação do diodo emissor de luz |
| Controlador do diodo emissor de luz |
| Luzes do diodo emissor de luz |
| Diodo emissor de luz Ceilinglamp |
| Monitorando a caixa do poder |
| Adaptadores do poder de AD-DC |
| Fonte de alimentação impermeável do diodo emissor de luz |
| Fonte de alimentação impermeável do diodo emissor de luz |
| Wroof da piranha e módulo conduzido comum |
| Módulo do diodo emissor de luz para Channelletters |
| Módulo do diodo emissor de luz de SMD |
| Tira do diodo emissor de luz Flesible, barra do diodo emissor de luz |
| Diodo emissor de luz PanelLight |
| Luz do floot do diodo emissor de luz |
| Propriedades típicas de TCP 100-01PP | |||
| Artigos | Método do teste | Unidade | Dados típicos |
| Propriedades físicas | |||
| Cor | Visual | ***** | branco |
| Índice de derretimento | ISO 1133 | g/10min | 14,73 |
| Gravidade específica | ISO 1183 | g/cm3 | 1,55 |
| Encolhimento | ISO 294 | % | 1,3 |
| Propriedades mecânicas | |||
| Resistência à tração | ISO 527 | MPa | 9,92 |
| Força Flexural | ISO 178 | MPa | 38 |
| Módulo Flexural | ISO 178 | MPa | 3900 |
| A resistência ao impacto, entalhou | ISO 180 | kJ/m2 | 8,9 |
| Propriedades elétricas | |||
| Tensão de divisão dielétrica | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Constante dielétrica, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
| Resistividade de volume | ASTM D257 | Ohmímetro | 7,0 x 109 |
| Propriedades térmicas | |||
| Temperatura de deflexão de calor | ASTM D648 | ℃ | 130 |
| Plano de Throngh da condutibilidade térmica | ASTM E1461 | W/m-K | 1 |
| Retardação da chama | Grosso mínimo. 1.0mm | Classe | V-0 |
a. Pre-secagem: 4 horas. @℃ 80 pelo secador do funil
Pessoa de Contato: Dana Dai
Telefone: 18153789196